電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
氣動(dòng)不銹鋼法蘭球閥(防爆附件)
氣動(dòng)法蘭球閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動(dòng)切斷式法蘭球閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
氣動(dòng)切斷式法蘭球閥 執(zhí)行器參數(shù)
| 執(zhí)行器型號(hào) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)切斷式法蘭球閥 零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 閥座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯PPL(對(duì)位聚苯)、金屬密封(硬質(zhì)合金) | |||
| 填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 | |||
氣動(dòng)切斷式法蘭球閥 性能規(guī)范
| 公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 低壓氣密試驗(yàn)0.5~0.7 | |||||
| 適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | ||||
相關(guān)新聞