電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥(三聯(lián)件)
氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | ||||||
| 閥體形式 | 三段式分體式閥體 | ||||||
| 連接形式 | 螺紋式、焊接式 | ||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | ||||||
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | ||||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||
| 死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | ||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號(hào)控制 | ||||||
氣動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 執(zhí)行器參數(shù)
| 執(zhí)行器型號(hào) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 零件材料
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、不銹鋼密封圈 | |||
| 適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
相關(guān)新聞