電動閥、氣動閥、調節(jié)閥
qq: 3435786776
詳情介紹
- 產品介紹
- 安裝尺寸
- 產品用途
- 下載文檔
氣動通風蝶閥 設計標準
| 設計標準 | GB/T2238-1989 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結構長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
氣動通風蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
| 執(zhí)行器型號 | 單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動通風蝶閥 零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
氣動通風蝶閥 性能規(guī)范
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 適用溫度 | -40~+800℃ | |||
相關新聞