電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥(防爆附件)
氣動(dòng)調(diào)節(jié)硬密封蝶閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動(dòng)硬密封蝶閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN50~1000mm |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
| 連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
| 閥芯形式 | 蝶板式 |
| 密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| 流量特性 | 近似等百分比、直線性 |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° |
| 泄露量Q | 符合ANSI B16.104 IV級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 適用溫度 | 硬密封≤450℃ |
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
| 可調(diào)范圍 | 50:1 |
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
氣動(dòng)硬密封蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
| 執(zhí)行器型號(hào) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)硬密封蝶閥 零件材料
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動(dòng)硬密封蝶閥 性能規(guī)范
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | ||||
氣動(dòng)硬密封蝶閥 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗(yàn) | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
相關(guān)新聞