電動閥、氣動閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
首頁>
產(chǎn)品展示>
氣動閥>
氣動蝶閥
氣動凸耳式中線蝶閥
氣動凸耳式中線蝶閥由閥體、閥桿、蝶板及密封圈等部分組成,閥門采用中線結(jié)構(gòu),閥座為彈性密封結(jié)構(gòu),采用凸耳式密封圈,能夠有xiao地保證介質(zhì)的密封性。氣動凸耳式中線蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單、操作靈活以及密封性好等特點,被廣泛應用于石油化工、輕工紡織、制藥、食品、冶金等行業(yè)的流體控制和調(diào)節(jié)。
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動凸耳式軟密封蝶閥技術參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1000mm |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
| 連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
| 閥芯形式 | 蝶板式 |
| 密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
氣動凸耳式軟密封蝶閥執(zhí)行器參數(shù)
| 執(zhí)行器型號 | 單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動凸耳式軟密封蝶閥零件材料
| 零件名稱 | 主要材料 |
| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
氣動凸耳式軟密封蝶閥性能規(guī)范
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~1000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動形式 | 氣動傳動 | |||
氣動凸耳式軟密封蝶閥設計標準
| 設計標準 | GB/T12238-1989 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
氣動凸耳式軟密封蝶閥密封材料和適用溫度
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
| 英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐更高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐更低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
相關新聞